Телефоны:
+7 (495) 979-88-41
+7 (926) 850-99-06
icq: 632 194 417
+7 (495) 979-88-41
+7 (926) 850-99-06
icq: 632 194 417
Email: info@xyz-racing.ru
Мы работаем ежедневно с 10:00 до 20:00 кроме воскресенья
| Модель | Год | № | SS | RS | TR | GR | DS | CMD | ||||||
| П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |||
| ACURA | ||||||||||||||
| CL YA1 | 96~00 | AC01 | 14 | 7 | ||||||||||
| CL YA4 | 01~03 | AC02 | 14 | 7 | ||||||||||
| INTEGRA DA6 SINGLE CAM (Rr EYE) | 89~93 | AC03 | 10 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| INTEGRA DA6 TWIN CAM (Rr EYE) | 89~93 | AC04 | 12 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| INTEGRA DA6 SINGLE CAM (Rr FORK) | 89~93 | AC05 | 10 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| INTEGRA DA6 TWIN CAM (Rr FORK) | 89~93 | AC06 | 12 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| INTEGRA DC2 SINGLE CAM (Rr EYE) | 93~01 | AC07 | 10 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| INTEGRA DC2 TWIN CAM (Rr EYE) | 93~01 | AC08 | 12 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| INTEGRA DC2 SINGLE CAM (Rr FORK) | 93~01 | AC09 | 10 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| INTEGRA DC2 TWIN CAM (Rr FORK) | 93~01 | AC10 | 12 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| LEGEND KA7 | 91~95 | AC11 | 14 | 7 | 22 | 18 | ||||||||
| NSX NA1 | 90~05 | AC12 | 10 | 12 | 22 | 24 | 12 | 4 | ||||||
| RSX DC5 | 01~06 | AC13 | 9 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 18 | ||||
| RSX DC5 | 05~UP | AC14 | 9 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 20 | 18 | ||||
| TL UA5 | 99~03 | AC15 | 14 | 7 | ||||||||||
| TL | 04~08 | AC16 | 14 | 7 | 26 | 22 | ||||||||
| TL | 09~UP | AC17 | 14 | 7 | 26 | 22 | ||||||||
| TSX CL9 | 04~08 | AC18 | 14 | 7 | ||||||||||
| ALFA ROMEO | ||||||||||||||
| 145 TS | 94~01 | AL01 | 9 | 5 | ||||||||||
| 146 2WD | 94~01 | AL02 | 9 | 5 | ||||||||||
| 147 4CYL | 01~03 | AL03 | 12 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| 147 6CYL | 01~03 | AL04 | 14 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| 155 Q4 TURBO 4WD Rr: Non-Ride Height Adjutable |
92~97 | AL05 | 9 | 7 | ||||||||||
| 155 2WD 4CYL | 92~97 | AL06 | 9 | 8 | ||||||||||
| 156 4CYL | 97~05 | AL07 | 12 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| 156 6CYL | 97~05 | AL08 | 14 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| 156 GTA | 02~05 | AL09 | 16 | 5 | ||||||||||
| 164/168 3.0 4WD | 87~98 | AL10 | 9 | 5 | ||||||||||
| GT 4CYL | 03~UP | AL11 | 12 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| GT 6CYL | 03~UP | AL12 | 14 | 5 | 20 | 12 | 16 | 8 | ||||||
| AUDI | ||||||||||||||
| A1 4CYL | 11~UP | AU01 | 8 | 4 | ||||||||||
| A3 (2WD) 8L ?50 | 96~03 | AU02 | 9 | 5 | 16 | 10 | 12 | 8 | ||||||
| A3 (4WD) QUATTRO ?50 | 98~02 | AU03 | 9 | 10 | ||||||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 4WD ?50 | 04~UP | AU04 | 9 | 10 | 16 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 4WD ?55 | 04~UP | AU05 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 2WD ?50 | 04~UP | AU06 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 2WD ?55 | 04~UP | AU07 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 4WD ?50 | 03~UP | AU08 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 8 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 4WD ?55 | 03~UP | AU09 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 6 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 2WD ?50 | 03~UP | AU10 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 8 | ||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 2WD ?55 | 03~UP | AU11 | 9 | 5 | 16 | 18 | 12 | 8 | ||||||
| A3 CONVERTIBLE 2WD ?55 | 08~UP | AU12 | 9 | 5 | 16 | 18 | 12 | 8 | ||||||
| A4 B5 (2WD) | 95~00 | AU13 | 12 | 7 | 22 | 18 | 14 | 7 | ||||||
| A4 B5 (4WD) | 95~00 | AU14 | 12 | 9 | ||||||||||
| A4 B6 (2WD) | 02~04 | AU15 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B6 (4WD) | 02~04 | AU16 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B6 AVANT | 01~04 | AU17 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B7 (2WD) | 04~UP | AU18 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B7 (4WD) | 04~UP | AU19 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B7 AVANT | 04~UP | AU20 | 10 | 8 | ||||||||||
| A4 B8 SEDAN (2WD) | 08~UP | AU21 | 10 | 10 | ||||||||||
| A4 B8 SEDAN (4WD) | 08~UP | AU22 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 COUPE (2WD) | 07~UP | AU23 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 COUPE (4WD) | 07~UP | AU24 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 CONVERTIBLE (2WD) | 09~UP | AU25 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 CONVERTIBLE (4WD) | 09~UP | AU26 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 SPORTBACK (2WD) | 09~UP | AU27 | 10 | 10 | ||||||||||
| A5 SPORTBACK (4WD) | 09~UP | AU28 | 10 | 10 | ||||||||||
| A6 (4B C5) 2WD 4/6CYL | 97~05 | AU29 | 12 | 10 | ||||||||||
| A6 AVANT/ESTATE (F5) 2WD 4/6 CYL | 05~UP | AU30 | 10 | 8 | ||||||||||
| S3 (4WD) ?50 | 99~UP | AU31 | 9 | 10 | ||||||||||
| RS4 B7 (4WD) | 06~UP | AU32 | 10 | 8 | ||||||||||
| S4 B5 (4WD) | 97~00 | AU33 | 12 | 9 | ||||||||||
| S4 B6 (4WD) | 03~04 | AU34 | 10 | 8 | ||||||||||
| S4 B7 (4WD) | 04~UP | AU35 | 10 | 8 | ||||||||||
| S4 B8 (4WD) | 08~UP | AU36 | 10 | 10 | ||||||||||
| S5 (4WD) | 07~UP | AU37 | 10 | 10 | ||||||||||
| TT (2WD) ?50 | 98~06 | AU38 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 8 | ||||||
| TT (4WD) ?50 | 98~06 | AU39 | 9 | 10 | ||||||||||
| TT (2WD) ?55 | 06~UP | AU40 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| TT (4WD) ?55 | 08~UP | AU41 | 9 | 6 | ||||||||||
| BMW | ||||||||||||||
| E 28 4 CYL ?52 WELDNG | 80~90 | BM01 | 10 | 10 | ||||||||||
| E 28 6 CYL ?52 WELDNG | 80~90 | BM02 | 12 | 10 | ||||||||||
| E 30 4/6 CYL ?51 | 82~92 | BM03 | 6 | 7 | ||||||||||
| E 30 4 CYL OE ?51 Frt Welding Rr Integrated | 82~92 | BM04 | 7 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| E 30 4 CYL OE ?51 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM04-1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 30 4 CYL OE ?45 Frt Welding Rr Integrated | 82~92 | BM05 | 7 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| E 30 4 CYL OE ?45 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM05-1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 30 6 CYL OE ?51 Frt Welding Rr Integrated | 82~92 | BM06 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| E 30 6 CYL OE ?51 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM06-1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 30 6 CYL OE ?45 Frt Welding Rr Integrated | 82~92 | BM07 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| E 30 6 CYL OE ?45 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM07-1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 30 M3 ?51 | 86~91 | BM08 | 6 | 7 | ||||||||||
| E 30 M3 ?51 Frt Welding Rr Integrated | 86~91 | BM09 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| E 30 M3 ?51 Frt Welding Rr Separated | 86~91 | BM09-1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 34 6 CYL ?51 WELDING | 87~95 | BM10 | 10 | 7 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||
| E 34 8 CYL ?51 WELDING | 87~95 | BM11 | 12 | 7 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||
| E 34 6 CYL ?55 WELDING | 87~95 | BM12 | 10 | 7 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||
| E 34 8 CYL ?55 WELDING | 87~95 | BM13 | 12 | 7 | 18 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||
| E 36 4 CYL | 90~98 | BM14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| E 36 4 CYL Rr Integrated | 90~98 | BM15 | 8 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 10 | ||
| E 36 6 CYL | 90~98 | BM16 | 9 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| E 36 6 CYL Rr Integrated | 90~98 | BM17 | 9 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 10 | ||
| E 36 M3 | 94~98 | BM18 | 9 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| E 36 M3 Rr Integrated | 94~98 | BM19 | 9 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 10 | ||
| E 36 COMPACT 4 CYL (TI) | 94~00 | BM20 | 8 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 36 COMPACT 6 CYL (TI) | 94~00 | BM21 | 9 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| E 39 4/6 CYL excl. Wagon | 95~03 | BM22 | 9 | 7 | 18 | 14 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||
| E 39 8 CYL excl. Wagon | 95~03 | BM23 | 10 | 7 | 18 | 14 | 12 | 7 | 14 | 7 | ||||
| E 39 M5 | 98~03 | BM24 | 10 | 7 | 18 | 14 | 12 | 7 | 14 | 7 | ||||
| E 46 4 CYL | 98~05 | BM25 | 7 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||
| E 46 4 CYL Rr Integrated | 98~05 | BM26 | 7 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 46 6 CYL | 98~05 | BM27 | 9 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||
| E 46 6 CYL Rr Integrated | 98~05 | BM28 | 9 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 46 M3 | 00~UP | BM29 | 9 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||
| E 46 M3 Rr Integrated | 00~UP | BM30 | 9 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 46 4CYL 4WD | 98~05 | BM31 | 7 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||||
| E 46 4CYL 4WD Rr Integrated | 98~05 | BM32 | 7 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 46 6CYL 4WD | 98~05 | BM33 | 9 | 10 | 16 | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||||
| E 46 6CYL 4WD Rr Integrated | 98~05 | BM34 | 9 | 6 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 46 WAGON 4CYL 2WD | 99~05 | BM35 | 7 | 10 | ||||||||||
| E 46 WAGON 6CYL 2WD | 99~05 | BM36 | 9 | 10 | ||||||||||
| E 46 WAGON 4CYL 4WD | 99~05 | BM37 | 7 | 10 | ||||||||||
| E 46 WAGON 6CYL 4WD | 99~05 | BM38 | 9 | 10 | ||||||||||
| E 60 4 CYL | 03~UP | BM39 | 9 | 9 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 60 6 CYL | 03~UP | BM40 | 9 | 9 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 60 8 CYL | 03~UP | BM41 | 10 | 9 | 20 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
| E 60 M5 (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 05~10 | BM42 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||
| E 63 6 CYL | 04~UP | BM43 | 11 | 9 | 12 | 10 | ||||||||
| E 63 8 CYL | 04~UP | BM44 | 11 | 9 | 12 | 10 | ||||||||
| E 64 6 CYL | 04~UP | BM45 | 11 | 9 | ||||||||||
| E 64 8 CYL | 04~UP | BM46 | 11 | 9 | ||||||||||
| E 63 / E64 M6 (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 04~UP | BM47 | 11 | 9 | 12 | 10 | ||||||||
| E 65 6CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM48 | 12 | 10 | ||||||||||
| E 65 8CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM49 | 12 | 10 | ||||||||||
| E 65 12CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM50 | 14 | 12 | ||||||||||
| E 66 6CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM51 | 12 | 10 | ||||||||||
| E 66 8CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM52 | 12 | 10 | ||||||||||
| E 66 12CYL (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~08 | BM53 | 14 | 12 | ||||||||||
| E 81 4 CYL | 04~UP | BM54 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 81 6 CYL | 04~UP | BM55 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 82 4CYL | 07~UP | BM56 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 82 6CYL | 07~UP | BM57 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 87 4 CYL | 04~UP | BM58 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 87 6 CYL | 04~UP | BM59 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 88 4 CYL | 08~UP | BM60 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 88 6 CYL | 08~UP | BM61 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||
| E 90 4 CYL | 05~UP | BM62 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 90 6 CYL | 05~UP | BM63 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 91 4 CYL | 05~UP | BM64 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 91 6 CYL | 05~UP | BM65 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 92 4 CYL | 06~UP | BM66 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 92 6 CYL | 06~UP | BM67 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 93 4 CYL | 06~UP | BM68 | 7 | 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| E 93 6 CYL | 06~UP | BM69 | 9 | 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| Z3 4CYL | 95~03 | BM70 | 8 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| Z3 6CYL | 95~03 | BM71 | 9 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| Z3 M | 97~01 | BM72 | 9 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| Z4 4CYL | 03~10 | BM73 | 7 | 7 | ||||||||||
| Z4 6CYL (NON 3.2) | 03~10 | BM74 | 9 | 7 | ||||||||||
| BUICK | ||||||||||||||
| EXCELLE | 05~UP | BU01 | 8 | 4 | ||||||||||
| REGAL | 08~UP | BU02 | 9 | 8 | ||||||||||
| BYD | ||||||||||||||
| F0 | 08~UP | BY01 | 5 | 3 | ||||||||||
| F3 | 08~UP | BY02 | 8 | 5 | ||||||||||
| F6 | 03~07 | BY03 | 14 | 7 | ||||||||||
| CADILLAC | ||||||||||||||
| CTS? | 03~07 | CA01 | 10 | 10 | ||||||||||
| CHEVROLET | ||||||||||||||
| CAMARO 6 CYL | 11~UP | CH01-A | 9 | 13 | ||||||||||
| CAMARO 8 CYL | 11~UP | CH01-B | 10 | 13 | ||||||||||
| CAMARO CONVERTIBLE 6 CYL | 11~UP | CH01-C | 9 | 13 | ||||||||||
| CAMARO CONVERTIBLE 8 CYL | 11~UP | CH01-D | 10 | 13 | ||||||||||
| COBALT | 05~10 | CH01 | 8 | 4 | ||||||||||
| CRUZE | 08~UP | CH02 | 9 | 8 | ||||||||||
| EPICA | 06~UP | CH03 | 9 | 8 | ||||||||||
| CHRYSLER | ||||||||||||||
| 300C | 04~UP | CR01 | 12 | 25 | ||||||||||
| NEON | 94~00 | CR02 | 8 | 4 | 16 | 12 | 9 | 7 | ||||||
| CITROEN | ||||||||||||||
| C1 | 05~UP | CI01 | 5 | 3 | ||||||||||
| C2 | 03~09 | CI02 | 8 | 4 | ||||||||||
| C4 | 04~UP | CI03 | 8 | 4 | ||||||||||
| SAXO | 96~03 | CI04 | 8 | 10 | ||||||||||
| XSARA | 97~06 | CI05 | 8 | 12 | 9 | |||||||||
| ZX | 91~98 | CI06 | 8 | 12 | 9 | |||||||||
| CHERY | ||||||||||||||
| A3 | 09~UP | CE01 | 8 | 5 | ||||||||||
| COWIN / FLAGCLOUD | 03~UP | CE02 | 8 | 5 | ||||||||||
| EASTER | 03~UP | CE03 | 8 | 4 | ||||||||||
| DAEWOO | ||||||||||||||
| REZZO / TACUMA Rr: Non-Ride Height Adjutable | 00~08 | DA01 | 8 | 6 | ||||||||||
| DAIHATSU | ||||||||||||||
| MATERIA COO Rr: Non-Ride Height Adjutable | 06~UP | DI01 | 5 | 3 | ||||||||||
| MOVE L150 | 02~06 | DI02 | 5 | 2 | ||||||||||
| MOVE L175 | 06~UP | DI03 | 6 | 5 | ||||||||||
| SIRION Rr: Non-ride neight adjutable | 98~05 | DI04 | 7 | 3 | ||||||||||
| DODGE | ||||||||||||||
| CHARGER | 05~UP | DO01 | 12 | 25 | ||||||||||
| MAGNUM | 04~08 | DO02 | 12 | 25 | ||||||||||
| NEON | 99~05 | DO03 | 8 | 4 | 16 | 12 | 9 | 7 | ||||||
| STEALTH (2WD) | 92~99 | DO04 | 8 | 7 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||||
| STEALTH (4WD) | 92~99 | DO05 | 9 | 7 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | ||
| FERRARI | ||||||||||||||
| F360 (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 01~06 | FE01 | 6 | 12 | 14 | 20 | ||||||||
| F430 (Electronic Self-Leveling Unavailable) | 05~09 | FE02 | 6 | 12 | 14 | 20 | ||||||||
| FIAT | ||||||||||||||
| 500 | 07~UP | FI01 | 6 | 5 | ||||||||||
| 500C | 09~UP | FI02 | 6 | 5 | ||||||||||
| BERTONE X1/9 | 82~89 | FI03 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||||||||
| COUPE | 93~00 | FI04 | 8 | 4 | ||||||||||
| GRANDE PUNTO | 05~UP | FI05 | 4 | 2 | ||||||||||
| IDEA MPV | 03~UP | FI06 | 7 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| PANDA | 03~UP | FI07 | 6 | 5 | ||||||||||
| PUNTO | 93~99 | FI08 | 7 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| PUNTO GT | 94~99 | FI09 | 7 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| PUNTO | 00~05 | FI10 | 7 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| FORD | ||||||||||||||
| AZTEC | 95~98 | FO01 | 8 | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||||
| CONTOUR | 97~00 | FO02 | ||||||||||||
| FALCON | 98~08 | FO03 | 12 | 6 | ||||||||||
| FIESTA | 08~UP | FO04 | 5 | 4 | ||||||||||
| FOCUS II / C-MAX (2WD)?51.5 | 03~UP | FO05 | 9 | 5 | 16 | 16 | 12 | 6 | 17 | 16 | ||||
| FOCUS (USA) ?45.5 | 00~05 | FO06 | 9 | 6 | 16 | 16 | 12 | 6 | 17 | 16 | ||||
| FOCUS (USA) ?50 | 06~07 | FO07 | 9 | 6 | 16 | 16 | 12 | 6 | 17 | 16 | ||||
| FOCUS ST | 05~UP | FO08 | 9 | 5 | 16 | 16 | 12 | 6 | 16 | 16 | ||||
| i-MAX | 05~10 | FO09 | 9 | 9 | ||||||||||
| KA | 08~UP | FO10 | 6 | 5 | ||||||||||
| LIATA | 94~98 | FO11 | 8 | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||||
| MAV | 01~07 | FO12 | 9 | 4 | ||||||||||
| MONDEO | 96~00 | FO13 | 5 | 4 | ||||||||||
| MONDEO | 07~UP | FO14 | 9 | 5 | ||||||||||
| MUSTANG | 11~UP | FO15 | 9 | 5 | ||||||||||
| PROBE | 89~92 | FO16 | 7 | 5 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||
| PROBE | 93~97 | FO17 | 8 | 5 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||
| TEL STAR | 93~97 | FO18 | 8 | 5 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||
| TEL STAR | 88~92 | FO19 | 7 | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||
| TIERRA | 98~UP | FO20 | 8 | 4 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||||
| HOLDEN | ||||||||||||||
| COMMODORE SEDAN | 99~06 | HO01 | 9 | 8 | ||||||||||
| COMMODORE UTE | 99~06 | HO02 | 9 | 7 | ||||||||||
| COMMODORE WAGON | 99~06 | HO03 | 9 | 7 | ||||||||||
| COMMODORE VE | 07~UP | HO04 | 10 | 6 | ||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||
| ACCORD CA1/2/3/4/5/6 | 85~89 | HN01 | 12 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CB1/2/3/4 | 89~93 | HN02 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CD3/4/5/6 | 93~97 | HN03 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CG1/2/3 (USA) | 98~02 | HN04 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CF3/4/5 (JAPAN) | 97~02 | HN05 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CL1/3 (JAPAN) | 97~02 | HN06 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CL7/8/9 | 02~08 | HN07 | 14 | 7 | 22 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| ACCORD CU1/2 4 CYL | 08~UP | HN08 | 14 | 7 | 25 | 19 | 20 | 9 | ||||||
| ACCORD CU1/2 6 CYL | 08~UP | HN09 | 19 | 7 | 25 | 19 | 20 | 9 | ||||||
| CIVIC EF CRX SINGLE CAM (Rr EYE) | 89~91 | HN10 | 10 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| CIVIC EF CRX TWIN CAM (Rr EYE) | 89~91 | HN11 | 12 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| CIVIC EF CRX SINGLE CAM (Rr FORK) | 89~91 | HN12 | 10 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| CIVIC EF CRX TWIN CAM (Rr FORK) | 89~91 | HN13 | 12 | 5 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | ||||
| CIVIC EG SINGLE CAM (Rr EYE) | 92~95 | HN14 | 10 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| CIVIC EG TWIN CAM (Rr EYE) | 92~95 | HN15 | 12 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| CIVIC EG SINGLE CAM (Rr FORK) | 92~95 | HN16 | 10 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| CIVIC EG TWIN CAM (Rr FORK) | 92~95 | HN17 | 12 | 5 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | ||
| CIVIC EK SINGLE CAM | 96~00 | HN18 | 10 | 5 | 22 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 22 | 18 | ||
| CIVIC EK TWIN CAM | 96~00 | HN19 | 12 | 5 | 22 | 18 | 16 | 9 | 7 | 5 | 22 | 18 | ||
| CIVIC EP2/EP3 | 01~05 | HN20 | 9 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||||||
| CIVIC ES1/2/3/ET2 | 00~05 | HN21 | 7 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||||||
| CIVIC FD1 | 06~UP | HN22 | 8 | 7 | 18 | 26 | 10 | 9 | 18 | 26 | ||||
| CIVIC TYPE-R FD2 (SEDAN) — 1 | 07~UP | HN23 | 8 | 7 | 18 | 26 | 10 | 9 | 18 | 26 | ||||
| CIVIC TYPE-R FD2 (SEDAN) — 2 | 07~UP | HN24 | 8 | 7 | 18 | 26 | 10 | 9 | 18 | 26 | ||||
| CIVIC TYPE-R FN2 (HATCHBACK) | 07~UP | HN25 | 8 | 6 | 14 | 18 | 10 | 10 | 14 | 18 | ||||
| CITY | 08~UP | HN26 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 12 | ||||
| CRV | 95~01 | HN27 | 12 | 7 | ||||||||||
| CRV | 02~06 | HN28 | 10 | 12 | ||||||||||
| CRV | 07~UP | HN29 | 10 | 12 | ||||||||||
| CRZ (ZF1) | 10~UP | HN30 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | ||||
| ELEMENT | 06~UP | HN31 | 10 | 15 | ||||||||||
| ELYSION | 04~UP | HN32 | 12 | 16 | ||||||||||
| FIT GD1/2/3/4 | 01~07 | HN33 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||
| FIT GE6/7/8/9 | 08~UP | HN34 | 7 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | ||||
| INSIGHT (ZE2) | 09~UP | HN35 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | ||||
| JAZZ | 01~07 | HN36 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||
| JAZZ | 08~UP | HN37 | 7 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | ||||
| LIFE JB1 | 98~03 | HN38 | 5 | 3 | ||||||||||
| LIFE JB 5/7 | 03~08 | HN39 | 5 | 4 | ||||||||||
| ODYSSEY RA1~RA5 | 95~99 | HN40 | 12 | 16 | ||||||||||
| ODYSSEY RA6~RA9 | 99~03 | HN41 | 12 | 16 | ||||||||||
