+7 (495) 979-88-41
+7 (926) 850-99-06
icq: 632 194 417











Тормозной диск XYZ имеет специальные насечки-индикаторы, которые так же служат для отвода фрикционной пыли. Комплекты тормозной системы с 380, 400-миллиметровым тормозным диском требует установки колесных дисков R19, R20, и более.
Все комплекты 8-ми поршневых тормозных систем XYZ поставляются с 2-х составными тормозными дисками плавающей конструкции, с алюминиевой центральной частью. Плавающий диск позволяет избежать биения диска после высоких температурных нагрузок.



Высококачественный 8-ми поршневой алюминиевый суппорт, с цилиндрами «скребкового типа» со специальным покрытием.

Красный суппорт

Желтый суппорт

Черный суппорт

Любой цвет на заказ, доплата 3000 руб.
Компания XYZ-Racing разработала собственные тормозные колодки оптимальные как для использования в городе, так и для любительских соревнований.
Версия Street с рабочей температурой от 50 до 600 градусов, коэффициент трения 0.46 – 0.53 (поставляются в стандартом комплекте.)
Версия Racing с рабочей температурой от 250 до 800 градусов, коэффициент трения 0.5 (поставляются за доплату 2500 руб.)
Внимание! Не рекомендуется использовать в холодное время года тормозные колодки версии Racing.
Тормозные колодки устанавливаемые на тормозную систему 380,400 мм.

| Модель | Год | PCD | Каталожный No. | |
| ACURA | ||||
| INTEGRA DC2 TYPE-R | 92 | 98 | 4 X 114.3 | BKF-AC-001 |
| INTEGRA DC2 TYPE-R | 98 | 00 | 5 X 114.3 | BKF-AC-002 |
| INTEGRA DC2 | 93 | 97 | 4 X 100 | BKF-AC-003 |
| RSX (DC5) | 01 | UP | 5 X 114.3 | BKF-AC-004 |
| NSX | 90 | 99 | 5 X 114.3 | BKF-AC-005 |
| ALFA ROMEO | ||||
| 146 | 94 | 01 | 4 X 98 | BKF-AL-01/A |
| 147 (EXCLUDING GTA) | 00 | 03 | 5 X 98 | BKF-AL-001 |
| 155 16V | 92 | 97 | 4 X 98 | BKF-AL-02/A |
| 155 Q4 4WD | 92 | 97 | 4 X 98 | BKF-AL-02/B |
| 156 GTA | 97 | 03 | 5 X 98 | BKF-AL-02/C |
| 156 All MODELS( EXCLUDING GTA) | 97 | 03 | 5 X 98 | BKF-AL-002 |
| 159 | 08 | UP | 5 X 110 | BKF-AL-02/D |
| 168 | 88 | 97 | 5 X 98 | BKF-AL-02/E |
| GT(EXCLUDING 3.2cc) | 02 | 04 | 5 X 98 | BKF-AL-003 |
| SPIDER 2.2 | 06 | UP | 5 X 110 | BKF-AL-004 |
| AUDI | ||||
| 100 QUATTRO | 85 | 90 | 4 X 108 | BKF-AU-01/A |
| 200T UFO | 89 | 91 | 5 X 112 | BKF-AU-A001 |
| ALLROAD QUATTRO | 01 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-A002 |
| A3 1.8T 20V TURBO | 96 | 03 | 5 X 100 | BKF-AU-001 |
| A3 1.8T QUATTRO (4WD) | 98 | 02 | 5 X 100 | BKF-AU-002 |
| A3 1.9 TDI | 00 | UP | 5 X 100 | BKF-AU-003 |
| A3 2.0 2WD (Strut dia. 55mm) | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-004 |
| A3 QUATTRO (4WD) (Strut dia. 55mm) | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-006 |
| A3 SPORTBACK 2WD (Strut dia. 55mm) | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-007 |
| A3 SPORTBACK Quattro (Strut dia. 55mm) | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-008 |
| A3 | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-08/A |
| A4 B5 (2WD) | 96 | 01 | 5 X 112 | BKF-AU-009 |
| A4 B6 (2WD) | 02 | 05 | 5 X 112 | BKF-AU-010 |
| A4 B7 (2WD) | 05 | 08 | 5 X 112 | BKF-AU-011 |
| A4 B8 (2WD) | 08 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-11/B |
| A5 | 08 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-11/C |
| A6 2.5 TDI QUATTRO AVANT | 98 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-11/A |
| A6 2.7T | 98 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-12/A |
| A6 2.8 | 98 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-012 |
| A6 3.0 TDI | 05 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-013 |
| A8 3.3 TDI 4WD (TYPE I) | 94 | 03 | 5 X 112 | BKF-AU-014 |
| A8 3.3 TDI 4WD (TYPE II) | 94 | 03 | 5 X 112 | BKF-AU-14/A |
| A8 4.2 TDI (4WD) | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-14/B |
| TT 1.8T 2WD | 98 | 05 | 5 X 100 | BKF-AU-015 |
| TT 1.8T 4WD | 98 | 05 | 5 X 100 | BKF-AU-016 |
| TT 2WD (Strut dia. 55mm) | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-017 |
| TT 4WD (Strut dia. 55mm) | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-018 |
| QUATTRO SPORT | 81 | 85 | 5 X 112 | BKF-AU-18/A |
| Q7 | 06 | UP | 5 X 130 | BKF-AU-18/B |
| S2 | 90 | 96 | 5 X 112 | BKF-AU-19/A |
| S2 COUPE | 92 | 96 | 5 X 112 | BKF-AU-19/B |
| S3 4WD 1.8T | 99 | 06 | 5 X 100 | BKF-AU-019 |
| S3 (Strut dia. 55mm) | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-AU-020 |
| S4 C4 | 91 | 94 | 5 X 112 | BKF-AU-21/A |
| S4 UFO | 91 | 94 | 5 X 112 | BKF-AU-21/B |
| S4 B5 | 00 | 02 | 5 X 112 | BKF-AU-021 |
| S4 B6 (B7) | 03 | 08 | 5 X 112 | BKF-AU-022 |
| S6 | 94 | 97 | 5 X 112 | BKF-AU-023 |
| S6 V8 | 98 | 01 | 5 X 112 | BKF-AU-23/A |
| RS2 | 92 | 96 | 5 X 130 | BKF-AU-024 |
| RS4 | 00 | 04 | 5 X 112 | BKF-AU-025 |
| BMW | ||||
| 850i | 90 | 99 | 5 x 120 | BKF-BM-001 |
| E 30 (excluding M3) | 82 | 94 | 4 X 100 | BKF-BM-02/A |
| E 30 M3 | 86 | 92 | 5 X 120 | BKF-BM-02/B |
| E 34 520 | 88 | 95 | 5 X 120 | BKF-BM-002 |
| E 34 525 | 88 | 95 | 5 X 120 | BKF-BM-003 |
| E 34 530 | 88 | 95 | 5 X 120 | BKF-BM-004 |
| E 34 535 | 88 | 95 | 5 X 120 | BKF-BM-005 |
| E 34 M5 | 88 | 95 | 5 X 120 | BKF-BM-05/A |
| E 36 316 | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-006 |
| E 36 318 | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-007 |
| E 36 320 | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-008 |
| E 36 325 | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-009 |
| E 36 328I | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-010 |
| E 36 M3 | 93 | 99 | 5 X 120 | BKF-BM-011 |
| E 39 520 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-012 |
| E 39 523 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-013 |
| E 39 525 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-014 |
| E 39 528 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-015 |
| E 39 535 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-016 |
| E 39 540 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-017 |
| E 39 M5 | 95 | 04 | 5 X 120 | BKF-BM-17/A |
| E 46 318 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-018 |
| E 46 320 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-019 |
| E 46 323 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-020 |
| E 46 325 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-021 |
| E 46 328 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-022 |
| E 46 330 (OE rotor size 282mm) | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-023 |
| E 46 330 (OE rotor size 325mm) | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-024 |
| E 46 M3 | 00 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-025 |
| E 60 520 | 03 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-026 |
| E 60 523 | 03 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-027 |
| E 60 525 | 03 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-028 |
| E 60 530 | 03 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-029 |
| E60 535 | 03 | UP | 5 x 120 | BKF-BM-29/A |
| E 60 540 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-030 |
| E60 545 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-30/A |
| E 60 550 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-031 |
| E 61 520 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-032 |
| E 61 523 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-033 |
| E 61 525 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-034 |
| E 61 530 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-035 |
| E61 540 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-36/A |
| E 61 550 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-037 |
| E 63/6-SERIES(EXCLUDING M6) | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-038 |
| E 64/6-SERIES(EXCLUDING M6) | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-039 |
| E 65 730 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-040 |
| E 65 735 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-041 |
| E 65 740 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-042 |
| E 65 745 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-043 |
| E 65 750 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-044 |
| E 65 760 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-045 |
| E 66 730 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-046 |
| E 66 735 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-047 |
| E 66 740 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-048 |
| E 66 745 | 02 | 05 | 5 X 120 | BKF-BM-049 |
| E 66 750 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-050 |
| E 66 760 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-051 |
| E 87 | 04 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-51/A |
| E 90 320 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-052 |
| E 90 323 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-053 |
| E 90 325 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-054 |
| E 90 330 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-055 |
| E 91 320 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-056 |
| E 91 323 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-057 |
| E 91 325 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-058 |
| E 91 330 | 05 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-059 |
| E 92 320 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-060 |
| E 92 323 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-061 |
| E 92 325 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-062 |
| E 92 330 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-063 |
| E 92 335 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-63/C |
| E92 M3 | 07 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-63/B |
| MINI COOPER (R50) | 02 | 06 | 4 X 100 | BKF-BM-63/A |
| MINI COOPER (R53) | 02 | 06 | 4 X 100 | BKF-BM-064 |
| MINI COOPER S (R53) | 02 | 06 | 4 X 100 | BKF-BM-065 |
| MINI COOPER (R56) | 07 | UP | 4 X 100 | BKF-BM-65/A |
| MINI COOPER S (R56) | 07 | UP | 4 X 100 | BKF-BM-65/B |
| X5 | 98 | 06 | 5 X 120 | BKF-BM-066 |
| Z3 | 96 | 02 | 5 X 120 | BKF-BM-067 |
| Z3 M-COUPE/ROADSTER | 98 | 02 | 5 X 120 | BKF-BM-068 |
| Z4 | 03 | 06 | 5 X 120 | BKF-BM-069 |
| Z4 M-COUPE/ROADSTER | 06 | UP | 5 X 120 | BKF-BM-070 |
| CADILLAC | ||||
| ESCALADE | 02 | 06 | 6 X 139.7 | BKF-CA-001 |
| CHEVROLET | ||||
| CORVETTE C6 (non Z06) | 05 | UP | 5 X 120.7 | BKF-CV-001 |
| CORVETTE C6 Z51 | 05 | UP | 5 X 120.7 | BKF-CV-002 |
| CHRYSLER | ||||
| CROSSFIRE | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-CH-001 |
| 300C 2.7 (non SRT-8 and 4WD) | 04 | UP | 5 X 115 | BKF-CH-002 |
| 300C 3.5 (non SRT-8 and 4WD) | 04 | UP | 5 X 115 | BKF-CH-003 |
| 300C 5.7 (non SRT-8 and 4WD) | 04 | UP | 5 X 115 | BKF-CH-004 |
| CITROEN | ||||
| C2 | 03 | UP | 4 X 108 | BKF-CI-001 |
| C3 | 02 | UP | 4 X 108 | BKF-CI-002 |
| SAXO | 98 | 06 | 4 X 108 | BKF-CI-003 |
| DE TOMASO | ||||
| PANTERA | 70 | 91 | 5 X 114.3 | BKF-DE-001 |
| DODGE | ||||
| CHARGER (non SRT-8) | 05 | UP | 5 X 115 | BKF-DO-001 |
| MAGNUM (non SRT-8) | 04 | UP | 5 X 115 | BKF-DO-002 |
| NEON | 00 | UP | 5 X 100 | BKF-DO-003 |
| FERRARI | ||||
| F360 (non CHALLENGE, STRADALE) | 00 | 04 | 5 X 108 | BKF-FE-001 |
| F430 (non models W/CCM BRAKES) | 05 | UP | 5 X 108 | BKF-FE-002 |
| FIAT | ||||
| BRAVO T-JET 150HP | 07 | UP | 4 X 98 | BKF-FI-01/A |
| COUPE 16V TURBO | 94 | 01 | 4 X 98 | BKF-FI-001 |
| COUPE 20V TURBO | 94 | 01 | 4 X 98 | BKF-FI-002 |
| PUNTO | 01 | 05 | 4 X 98 | BKF-FI-003 |
| PUNTO | 06 | up | 4 X 100 | BKF-FI-004 |
| STILO JTD | 02 | 07 | 4 X 98 | BKF-FI-005 |
| FORD | ||||
| COUGAR | 98 | 01 | 4 X 108 | BKF-FO-A001 |
| ESCORT COSWORTH | 92 | 95 | 4 X 108 | BKF-FO-002 |
| FALCON | 98 | UP | 5 X 114.3 | BKF-FO-03/B |
| FIESTA ST | 04 | 08 | 4 X 108 | BKF-FO-03/A |
| FOCUS | 04 | UP | 5 X 108 | BKF-FO-003 |
| FOCUS ST | 05 | UP | 5 X 108 | BKF-FO-A004 |
| FOCUS SVT | 02 | 04 | 4 X 108 | BKF-FO-B004 |
| FOCUS SVT | 02 | 04 | 5 X 108 | BKF-FO-004 |
| FOCUS 2.0 TDCI | 09 | UP | 5 X 108 | BKF-FO-C004 |
| MONDEO | 00 | 07 | 5 X 108 | BKF-FO-04/A |
| MONDEO MK4 | 07 | UP | 5 X 108 | BKF-FO-04A1 |
| MUSTANG | 94 | 04 | 5 X 114.3 | BKF-FO-04/B |
| PROBE V6 | 93 | 97 | 5 X 114.3 | BKF-FO-005 |
| SIERRA COSWORTH (2WD) | 86 | 92 | 4 X 108 | BKF-FO-006 |
| SIERRA COSWORTH (4WD) | 86 | 92 | 4 X 108 | BKF-FO-06/A |
| TAUNUS | 79 | 80 | 4 X 108 | BKF-FO-007 |
| TIERRA | 03 | UP | 4 X 100 | BKF-FO-008 |
| HOLDEN | ||||
| COMMODORE (VT, VX, VY) | 99 | 03 | 5 X 120 | BKF-HL-001 |
| HONDA | ||||
| ACCORD CL1 | 99 | 02 | 5 X 114.3 | BKF-HO-001 |
| ACCORD CL7 EURO-R | 03 | 07 | 5 X 114.3 | BKF-HO-002 |
| ACCORD CL9 (USA SPEC) | 03 | 07 | 5 X 114.3 | BKF-HO-003 |
| ACCORD-CD | 94 | 97 | 4 X 114.3 | BKF-HO-04/A |
| ACCORD-CE | 98 | 02 | 4 X 114.3 | BKF-HO-004 |
| ACCORD-CF | 98 | 02 | 4 X 114.3 | BKF-HO-005 |
| ACCORD-CL | 99 | 02 | 4 X 114.3 | BKF-HO-006 |
| ACCORD 2.0/ 2.4/ 3.5 V6 | 08 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-06/A |
| CIVIC EG (OE rotor size 240mm) | 92 | 95 | 4 X 100 | BKF-HO-007 |
| CIVIC EG (OE rotor size 262mm) | 92 | 95 | 4 X 100 | BKF-HO-008 |
| CIVIC EK (OE rotor size 240mm) | 96 | 00 | 4 X 100 | BKF-HO-09/A |
| CIVIC EK (OE rotor size 262mm) | 96 | 00 | 4 X 100 | BKF-HO-009 |
| CIVIC EK TYPE-R | 96 | 00 | 5 X 114.3 | BKF-HO-010 |
| CIVIC EM2 SI | 01 | 05 | 4 X 100 | BKF-HO-11/A |
| CIVIC EP3 SI (USA SPEC) | 01 | UP | 4 X 100 | BKF-HO-011 |
| CIVIC EP3 (JAPAN SPEC) | 01 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-012 |
| CIVIC FD1 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-013 |
| CIVIC FD2 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-13/B |
| CIVIC FN2 TYPE-R | 07 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-13/A |
| CR-V II | 02 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-HO-14/A |
| CRX EF DELSOL (OE rotor size 240mm) | 88 | 91 | 4 X 100 | BKF-HO-014 |
| CRX EF DELSOL (OE rotor size 262mm) | 88 | 91 | 4 X 100 | BKF-HO-015 |
| FIT | 98 | 07 | 4 X 100 | BKF-HO-15/A |
| FIT | 08 | UP | 4 X 100 | BKF-HO-15/C |
| JAZZ | 98 | 07 | 4 X 100 | BKF-HO-15/B |
| JAZZ | 08 | UP | 4 X 100 | BKF-HO-15/D |
| K9/CE1 (USA SPEC) | 98 | 02 | 5 X 114.3 | BKF-HO-016 |
| LIFE | 98 | 02 | 4 X 100 | BKF-HO-16/A |
| ODYSSEY RA6 / RA7 | 99 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-017 |
| ODYSSEY RA8 / RA9 | 00 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-018 |
| ODYSSEY RB1 | 04 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-18/A |
| PRELUDE BB1 | 93 | 97 | 4 X 114.3 | BKF-HO-019 |
| PRELUDE BB6 | 97 | 01 | 5 X 114.3 | BKF-HO-020 |
| S2000 (AP1) | 95 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HO-021 |
| STREAM RN3 | 00 | 03 | 5 X 114.3 | BKF-HO-022 |
| HYUNDAI | ||||
| COUPE | 03 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HY-001 |
| CENTENNIAL (EQUUS) | 00 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HY-01/A |
| GETZ | 03 | UP | 4 X 100 | BKF-HY-01/B |
| NF SONATA | 05 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HY-002 |
| TG GRANDEUR | 05 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HY-003 |
| TIBURON | 03 | UP | 5 X 114.3 | BKF-HY-004 |
| INFINITI | ||||
| CPV 35 COUPE | 03 | UP | 5 X 114.3 | BKF-IN-01/A |
| FX35 | 02 | UP | 5 X 114.3 | BKF-IN-001 |
| G35 COUPE | 03 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-IN-002 |
| G35 SEDAN | 03 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-IN-003 |
| G35 | 07 | UP | 5 X 114.3 | BKF-IN-004 |
| G37 | 08 | UP | 5 X 114.3 | BKF-IN-04/A |
| Q45 | 90 | 06 | 5 X 114.3 | BKF-IN-005 |
| JAGUAR | ||||
| XJ6 2 SERIES | 73 | 79 | 5 X 120 | BKF-JA-001 |
| XJ6 3 SERIES | 79 | 92 | 5 X 120 | BKF-JA-002 |
| XJS | 75 | 96 | 5 X 120 | BKF-JA-003 |
| JEEP | ||||
| WRANGLER JK | 07 | UP | 5 X 127.5 | BKF-JE-001 |
| LANCIA | ||||
| DELTA INTEGRALE 2.0 1.6V | 87 | 89 | 4 X 98 | BKF-LA-002 |
| LEXUS | ||||
| ALTEZZA | 98 | 05 | 5 X 114.3 | BKF-LE-001 |
| ES300 | 91 | 97 | 5 X 114.3 | BKF-LE-01/A |
| GS 300 | 93 | 05 | 5 X 114.3 | BKF-LE-002 |
| GS 350 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-02/A |
| GS 400 | 93 | 05 | 5 X 114.3 | BKF-LE-003 |
| GS 430 | 93 | 04 | 5 X 114.3 | BKF-LE-004 |
| IS200 | 97 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-005 |
| IS300 | 00 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-006 |
| IS250 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-007 |
| IS350 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-008 |
| LS400 | 90 | 94 | 5 X 114.3 | BKF-LE-009 |
| LS400 | 94 | 00 | 5 X 114.3 | BKF-LE-010 |
| SC 300/400 | 91 | 00 | 5 X 114.3 | BKF-LE-011 |
| SC 430 | 01 | UP | 5 X 114.3 | BKF-LE-012 |
| MAZDA | ||||
| 2 | 08 | UP | 4 X 100 | BKF-MA-A001 |
| 3 (NON 2.3 MPS) | 04 | UP | 5 x 114.3 | BKF-MA-001 |
| 5 | 06 | UP | 5 X 114.3 | BKF-MA-002 |
| 6 (NON MPS) | 02 | 07 | 5 X 114.3 | BKF-MA-003 |
| 6 (NON MPS) | 08 | UP | 5 X 114.3 | BKF-MA-03/A |
| 6 MPS | 06 | 09 | 5 X 114.3 | BKF-MA-03/B |
| 323 BG GTR 4WD | 88 | 92 | 5 X 114.3 | BKF-MA-004 |
| 323 BG GTX 4WD | 88 | 92 | 4 X 100 | BKF-MA-04/A |
| 323F BA V6 | 95 | 99 | 5 X 114.3 | BKF-MA-005 |
| 323 | 98 | UP | 4 X 100 | BKF-MA-B005 |
| COSMO EUNOS | 90 | 96 | 5 X 114.3 | BKF-MA-A005 |
| MX-3 | 94 | 98 | 4 X 100 | BKF-MA-05/A |
| MX-5 | 90 | 97 | 4 X 100 | BKF-MA-006 |
| MX-6 | 88 | 92 | 5 X 114.3 | BKF-MA-06/B |
| MX-6 | 93 | 97 | 5 X 114.3 | BKF-MA-06/A |
| RX7 (FC3S) | 88 | 92 | 5 X 114.3 | BKF-MA-007 |
| RX7 (FD3S) | 93 | 96 | 5 X 114.3 | BKF-MA-008 |
| RX8 (SE3P) | 03 | UP | 5 X 114.3 | BKF-MA-009 |
| TRIBUTE | 05 | 05 | 5 X 114.3 | BKF-MA-010 |
| MERCEDES BENZ | ||||
| 300 SL | 89 | 93 | 5 X 112 | BKF-ME-A001 |
| C219 CLS 55 AMG | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-01/A |
| C219 CLS 63 AMG | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-01/B |
| R230 SL55 AMG | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-01/C |
| R230 SL500 | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-01/D |
| R230 SL550 | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-01/E |
| SLK 200 R170 | 97 | 03 | 5 X 112 | BKF-ME-001 |
| SLK 200 R171 | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-003 |
| SLK 280 R171 | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-004 |
| SLK 350 R171 | 04 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-005 |
| SLK 230 R170 | 97 | 03 | 5 X 112 | BKF-ME-006 |
| SLK 320 R170 | 01 | 04 | 5 X 112 | BKF-ME-008 |
| SMART (fortwo) | 07 | UP | 3 X 112 | BKF-ME-09/A |
| SMART ROADSTER | 03 | 06 | 3 X 112 | BKF-ME-09/B |
| V230 | 96 | 03 | 5 X 112 | BKF-ME-A010 |
| W164 ML 63 AMG 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/A |
| W164 ML 320 BLUETEC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/B |
| W164 ML 350 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/C |
| W164 ML 500 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/D |
| W164 ML 550 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/E |
| W164 ML 280 CDI 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/F |
| W164 ML 320 CDI 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/G |
| W164 ML 420 CDI 4MATIC | 06 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-10/H |
| W202-180 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-010 |
| W202-200 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-011 |
| W202-220 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-012 |
| W202-230 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-013 |
| W202-240 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-014 |
| W202-280 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-015 |
| W202-320 | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-016 |
| W202 C-CLASS (INCLUDING AMG) | 93 | 00 | 5 X 112 | BKF-ME-16/A |
| W203 C 180 | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-017 |
| W203 C 200 | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-018 |
| W203 C 230 | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-019 |
| W203 C 240 | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-020 |
| W203 | 05 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-021 |
| W203 C 320 | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-022 |
| W203 C 350 | 05 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-023 |
| W203 C-CLASS (INCLUDING AMG) | 00 | 07 | 5 X 112 | BKF-ME-23/A |
| W204 C180K | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-A024 |
| W204 C200K | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-024 |
| W204 C220 CDI | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-025 |
| W204 C280 | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-026 |
| W204 C350 | 07 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-027 |
| W209 CLK 200 | 00 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-028 |
| W209 CLK 240 | 00 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-029 |
| W209 CLK 280 | 05 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-030 |
| W209 CLK 320 | 00 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-031 |
| W209 CLK 350 | 05 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-032 |
| W209 CLK55 AMG | 03 | 06 | 5 X 112 | BKF-ME-32/A |
| W208 CLK 200 | 97 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-033 |
| W208 CLK 230 | 97 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-034 |
| W208 CLK 320 | 97 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-035 |
| W208 CLK-CLASS (INCLUDING AMG) | 97 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-35/A |
| W210-200 | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-036 |
| W210-230 | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-037 |
| W210-240 | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-038 |
| W210-280 | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-039 |
| W210-320 | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-040 |
| W210 E-CLASS (INCLUDING AMG) | 95 | 02 | 5 X 112 | BKF-ME-40/A |
| W211 200K | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-041 |
| W211 240 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-042 |
| W211 280 | 05 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-043 |
| W211 320 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-044 |
| W211 350 | 05 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-045 |
| W211 500 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-046 |
| W211 E55 AMG | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-047 |
| W211 E63 AMG | 03 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-47/A |
| W211 CDI 220 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-048 |
| W211 CDI 270 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-049 |
| W211 CDI 320 | 02 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-050 |
| W212 200 | 09 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-50/A |
| W212 250 | 09 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-50/B |
| W212 300 | 09 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-50/C |
| W212 350 | 09 | UP | 5 X 112 | BKF-ME-50/D |
