6-ти поршневая тормозная система на заднюю ось — 380 мм(R19).

Особенности тормозной системы

  • Толщина тормозного диска 38 мм.
  • Тормозной диск с большими вентиляционными отверстиями, для лучшего охлаждения.
  • Легкий алюминиевый центр для уменьшения массы диска и лучшего теплоотвода.
  • Суппорт с 6-ю поршнями (красного, желтого, черного цвета или любой другой цвет на заказ).
  • Монтажный кронштейн суппорта из высокопрочной стали.
  • Армированные тормозные шланги в тефлоновой оплетке, во избежание коррозии.
  • Спортивные тормозные колодки с рабочей температурой от 50 до 600 гр. (спортивные тормозные колодки Ferodo 2500, 3000, 2.11, Dsuno поставляются за дополнительную плату, за вычетом стоимости оригинальных колодок).

Особенности тормозного диска

Тормозной диск XYZ имеет специальные насечки-индикаторы, которые так же служат для отвода фрикционной пыли. Комплекты тормозной системы с 360-миллиметровым тормозным диском требуют установки колесных дисков R19, R20, и более.

Все комплекты тормозов XYZ поставляются с 2-х составными тормозными дисками плавающей конструкции, с алюминиевой центральной частью. «Плавающий диск» позволяет избежать биения диска после высоких температурных нагрузок.

Двухсоставные тормозные диски

Особенности тормозного суппорта

Высококачественный 6-ти поршневой алюминиевый суппорт, с цилиндрами «скребкового типа» со специальным покрытием.

Варианты цветов суппорта

Красный суппорт

Красный суппорт

Желтый суппорт

Желтый суппорт

Черный суппорт

Черный суппорт

Любой цвет на заказ, доплата 3000 руб.

Любой цвет на заказ, доплата 3000 руб.

Особенности тормозных колодок

Компания XYZ Racing разработала собственные тормозные колодки оптимальные для использования как в городе, так и для любительских соревнований.

Версия Street с рабочей температурой от 50 до 600 гр. Коэффициент трения 0.46 – 0.53 (поставляются в стандартом комплекте).
Версия Racing с рабочей температурой от 250 до 800 гр. Коэффициент трения 0.5 (поставляются за доплату 2500 руб.).

Внимание! Не рекомендуется использовать в холодное время года тормозные колодки версии Racing.

 

На тормозную систему 380 мм устанавливаются тормозные колодки:
  • AP CP5070D54
  • Ferodo FRP3077

Размер тормозных колодок

Тормозная система 380мм, 400мм.

 

Заказать тормозную систему

Модель Год PCD Каталожный No.
ACURA
NSX 92 99 5 X 114.3 BKR-AC-001
RSX DC5 01 UP 5 X 114.3 BKR-AC-002
ALFA ROMEO
155 Q4 4WD 92 97 4 X 98 BKR-AL-001
AUDI
100 QUATTRO 85 89 4 X 108 BKR-AU-A001
A3 2WD 03 UP 5 X 112 BKR-AU-001
A3 4WD 98 02 5 X 100 BKR-AU-002
A3 SPORTBACK 2WD 04 UP 5 X 112 BKR-AU-003
A3 TURBO 05 UP 5 X 112 BKR-AU-004
A4 QUATTRO 04 07 5 X 112 BKR-AU-04/A
A8 QUATTRO 94 02 5 X 112 BKR-AU-005
S2 90 96 5 X 112 BKR-AU-06/A
S3 4WD 99 03 5 X 100 BKR-AU-006
TT 2WD 06 UP 5 X 112 BKR-AU-007
TT 4WD 98 05 5 X 100 BKR-AU-008
BMW
E 30 (M3 excluded) 85 91 4 X 100 BKR-BM-01/A
E 30 M3 86 91 5 X 120 BKR-BM-01/B
E 34 (M5 excluded) 88 95 5 X 120 BKR-BM-01/C
E 36 316 93 99 5 X 120 BKR-BM-001
E 36 318 93 99 5 X 120 BKR-BM-002
E 36 320 93 99 5 X 120 BKR-BM-003
E 36 325 93 99 5 X 120 BKR-BM-004
E 36 328I 93 99 5 X 120 BKR-BM-005
E36 M3 93 99 5 X 120 BKR-BM-006
E 46 318 00 05 5 X 120 BKR-BM-007
E 46 320 00 05 5 X 120 BKR-BM-008
E 46 323 00 05 5 X 120 BKR-BM-009
E 46 325 00 05 5 X 120 BKR-BM-010
E 46 328 00 05 5 X 120 BKR-BM-011
E 46 330 00 05 5 X 120 BKR-BM-012
E 46 M3 00 05 5 X 120 BKR-BM-013
E 60 520 03 UP 5 X 120 BKR-BM-014
E 60 523 03 UP 5 X 120 BKR-BM-015
E 60 525 03 UP 5 X 120 BKR-BM-016
E 60 530 03 UP 5 X 120 BKR-BM-017
E 60 540 03 UP 5 X 120 BKR-BM-018
E 60 550 03 UP 5 X 120 BKR-BM-019
E 61 520 04 UP 5 X 120 BKR-BM-020
E 61 523 04 UP 5 X 120 BKR-BM-021
E 61 525 04 UP 5 X 120 BKR-BM-022
E 61 530 04 UP 5 X 120 BKR-BM-023
E 61 540 04 UP 5 X 120 BKR-BM-024
E 61 550 04 UP 5 X 120 BKR-BM-025
E 63/6-SERIES(EXCLUDING M6) 04 UP 5 X 120 BKR-BM-026
E 64/6-SERIES(EXCLUDING M6) 04 UP 5 X 120 BKR-BM-027
E 65 730 02 05 5 X 120 BKR-BM-028
E 65 735 02 05 5 X 120 BKR-BM-029
E 65 740 05 UP 5 X 120 BKR-BM-030
E 65 745 02 05 5 X 120 BKR-BM-031
E 65 750 05 UP 5 X 120 BKR-BM-032
E 65 760 05 UP 5 X 120 BKR-BM-033
E 66 730 02 05 5 X 120 BKR-BM-034
E 66 735 02 05 5 X 120 BKR-BM-035
E 66 740 02 05 5 X 120 BKR-BM-036
E 66 745 05 UP 5 X 120 BKR-BM-037
E 66 750 05 UP 5 X 120 BKR-BM-038
E 66 760 05 UP 5 X 120 BKR-BM-039
E 87 116 04 UP 5 X 120 BKR-BM-39/A
E 87 118 04 UP 5 X 120 BKR-BM-39/B
E 87 120 04 UP 5 X 120 BKR-BM-39/C
E 87 130 04 UP 5 X 120 BKR-BM-39/D
E 90 320 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-040
E 90 320 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-40/A
E 90 323 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-041
E 90 323 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-41/A
E 90 325 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-042
E 90 325 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-42/A
E 90 330 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-043
E 90 330 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-43/A
E 91 320 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-044
E 91 320 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-44/A
E 91 323 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-045
E 91 323 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-45/A
E 91 325 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-046
E 91 325 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-46/A
E 91 330 (O.D of OE inner drum 160mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-047
E 91 330 (O.D of OE inner drum 185mm) 05 UP 5 X 120 BKR-BM-47/A
E 92 320 (O.D of OE inner drum 160mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-048
E 92 320 (O.D of OE inner drum 185mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-48/A
E 92 323 (O.D of OE inner drum 160mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-049
E 92 323 (O.D of OE inner drum 185mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-49/A
E 92 325 (O.D of OE inner drum 160mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-050
E 92 325 (O.D of OE inner drum 185mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-50/A
E 92 330 (O.D of OE inner drum 160mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-051
E 92 330 (O.D of OE inner drum 185mm) 07 UP 5 X 120 BKR-BM-51/A
E 92 M3 07 UP 5 X 120 BKR-BM-51/B
E 39 520 95 04 5 X 120 BKR-BM-052
E 39 523 95 04 5 X 120 BKR-BM-053
E 39 525 95 04 5 X 120 BKR-BM-054
E 39 528 95 04 5 X 120 BKR-BM-055
E 39 535 95 04 5 X 120 BKR-BM-056
E 39 540 95 04 5 X 120 BKR-BM-057
E 39 M5 95 04 5 X 120 BKR-BM-57/A
E 39 S 95 04 5 X 120 BKR-BM-57/B
MINI COOPER (R50) 02 06 4 X 100 BKR-BM-A058
MINI COOPER (R53) 02 06 4 X 100 BKR-BM-058
MINI COOPER S (R53) 02 06 4 X 100 BKR-BM-059
MINI COOPER (R56) 07 UP 4 X 100 BKR-BM-59/A
MINI COOPER S (R56) 07 UP 4 X 100 BKR-BM-59/B
X5 98 06 5 X 120 BKR-BM-060
Z3 96 02 5 X 120 BKR-BM-61/A
Z3 M-COUPE / ROADSTER 98 02 5 X 120 BKR-BM-61/B
Z4 03 06 5 X 120 BKR-BM-061
CHRYSLER
CROSSFIRE 04 UP 5 X 112 BKR-CH-001
300C 2.7(NON SRT-8) 04 UP 5 x 115 BKR-CH-002
300C 3.5(NON SRT-8) 04 UP 5 x 115 BKR-CH-003
300C 5.7(NON SRT-8) 04 UP 5 x 115 BKR-CH-004
CITRON
C2 06 UP 4 X 108 BKR-CI-001
DODGE
CHARGER (NON SRT-8) 05 UP 5X115 BKR-DO-001
MAGNUM (NON SRT-8) 04 UP 5X115 BKR-DO-002
FIAT
COUPE 16V TURBO 94 01 4 X 98 BKR-FI-001
COUPE 20V TURBO 94 01 4 X 98 BKR-FI-002
PUNTO 01 05 4 X 98 BKR-FI-003
FORD
ESCORT COSWORTH 92 95 4 X 108 BKR-FO-A001
FALCON 98 UP 5 X 114.3 BKR-FO-A002
FOCUS 04 UP 5 X 108 BKR-FO-001
FOCUS 2.0 TDCI 09 UP 5 X 108 BKR-FO-01/B
MONDEO MK4 07 UP 5 X 108 BKR-FO-01/A
PROBE V6 93 99 5 X 114.3 BKR-FO-002
HOLDEN
COMMODORE (O.D of OE inner drum 160mm) 99 03 5 X 120 BKR-HL-001
COMMODORE (O.D of OE inner drum 190mm) 99 03 5 X 120 BKR-HL-002
HONDA
ACCORD CL1 99 02 5 X 114.3 BKR-HO-A000
ACCORD CL9 03 07 5 X 114.3 BKR-HO-A001
ACCORD 2.0 08 UP 5 X 114.3 BKR-HO-A003
ACCORD 2.4 08 UP 5 X 114.3 BKR-HO-A002
ACCORD 3.5 V6 08 UP 5 X 114.3 BKR-HO-A004
CIVIC EP3 (JAPAN) 01 UP 5 X 114.3 BKR-HO-001
CIVIC FD1 06 UP 5 X 114.3 BKR-HO-002
DELSOL 88 96 4 X 100 BKR-HO-003
EF CRX 88 91 4 X 100 BKR-HO-004
EG 92 95 4 X 100 BKR-HO-005
EK 96 00 4 X 100 BKR-HO-006
CIVIC EK TYPE-R 96 00 5 X 114.3 BKR-HO-06/A
CR-V II 02 06 5 X 114.3 BKR-HO-06/C
FIT 08 UP 4 X 100 BKR-HO-06/B
PRELUDE (BB1/BB4) 93 96 4 X 114.3 BKR-HO-007
PRELUDE (BB6/BB8) 97 01 5 X 114.3 BKR-HO-008
S2000 AP1 95 UP 5 X 114.3 BKR-HO-009
INFINITI
G35 COUPE/ SEDAN 03 UP 5 X 114.3 BKR-IN-001
G37 08 UP 5 X 114.3 BKR-IN-01/A
CPV35 COUPE 03 UP 5 X 114.3 BKR-IN-002
FX35 02 UP 5 X 114.3 BKR-IN-003
Q45 98 06 5 X 114.3 BKR-IN-004
LANCIA
DALTA INTEGRALE 2.0 16V 87 89 4 X 98 BKR-LA-001
LEXUS
ALTEZZA 98 05 5 X 114.3 BKR-LE-001
ES300 91 97 5 X 114.3 BKR-LE-01/A
GS300 JZS161 93 98 5 X 114.3 BKR-LE-002
GS300 JZS161 98 05 5 X 114.3 BKR-LE-02/B
GS350 06 UP 5 X 114.3 BKR-LE-02/A
GS400 93 98 5 X 114.3 BKR-LE-003
GS400 98 05 5 X 114.3 BKR-LE-03/A
IS200 97 UP 5 X 114.3 BKR-LE-004
IS250 06 UP 5 X 114.3 BKR-LE-005
IS300 00 UP 5 X 114.3 BKR-LE-006
IS350 06 UP 5 X 114.3 BKR-LE-007
LS430 00 06 5 X 114.3 BKR-LE-07/A
SC300 91 00 5 X 114.3 BKR-LE-008
SC400 91 00 5 X 114.3 BKR-LE-009
SC430 01 UP 5 X 114.3 BKR-LE-010
MAZDA
3 (NON 2.3 MPS) 04 UP 5 X 114.3 BKR-MA-001
5 06 UP 5 X 114.3 BKR-MA-002
6 (NON MPS) 02 07 5 X 114.3 BKR-MA-003
6 MPS 02 07 5 X 114.3 BKR-MA-03/C
323 98 UP 4 X 100 BKR-MA-03/A
COSMO EUNOS 90 96 5 X 114.3 BKR-MA-A003  
MX-3 94 98 4 X 100 BKR-MA-03/B
MX-5 90 97 4 X 100 BKR-MA-004
RX7 (FC3S) 88 92 5 X 114.3 BKR-MA-05/A
RX7 (FD3S) 93 96 5 X 114.3 BKR-MA-005
MERCEDES BENZ
C219 CLS55 AMG 03 UP 5 X 112 BKR-ME-001
C219 CLS63 AMG 03 UP 5 X 112 BKR-ME-002
SLK 200 R170 97 03 5 X 112 BKR-ME-003
SLK 200 R171 04 UP 5 X 112 BKR-ME-004
SLK 230 R170 97 03 5 X 112 BKR-ME-005
SLK 280 R171 04 UP 5 X 112 BKR-ME-006
SLK 320 R170 01 04 5 X 112 BKR-ME-007
SLK 350 R171 04 UP 5 X 112 BKR-ME-008
V230 96 03 5 X 112 BKR-ME-08/A
W164 ML 63 AMG 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/A
W164 ML 320 BLUETEC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/B
W164 ML 350 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/C
W164 ML 500 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/D
W164 ML 550 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/E
W164 ML 280 CDI 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/F
W164 ML 320 CDI 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/G
W164 ML 420 CDI 4MATIC 06 UP 5 X 112 BKR-ME-09/H
W202-180 93 00 5 X 112 BKR-ME-009
W202-200 93 00 5 X 112 BKR-ME-010
W202-220 93 00 5 X 112 BKR-ME-011
W202-230 93 00 5 X 112 BKR-ME-012
W202-240 93 00 5 X 112 BKR-ME-013
W202-280 93 00 5 X 112 BKR-ME-014
W202-320 93 00 5 X 112 BKR-ME-015
W202 C-CLASS (INCLUDING AMG) 93 00 5 X 112 BKR-ME-15/A
W203 C 180 00 07 5 X 112 BKR-ME-016
W203 C 200 00 07 5 X 112 BKR-ME-017
W203 C 230 00 07 5 X 112 BKR-ME-018
W203 C 240 00 07 5 X 112 BKR-ME-019
W203 C 280 05 07 5 X 112 BKR-ME-020
W203 C 320 00 07 5 X 112 BKR-ME-021
W203 C 350 05 07 5 X 112 BKR-ME-022
W203 C-CLASS (INCLUDING AMG) 00 07 5 X 112 BKR-ME-22/A
W204 C180K 07 UP 5 X 112 BKR-ME-A023
W204 C200K 07 UP 5 X 112 BKR-ME-023
W204 C280 07 UP 5 X 112 BKR-ME-024
W204 C350 07 UP 5 X 112 BKR-ME-025
W204 C220 CDI 07 UP 5 X 112 BKR-ME-026
W210-200 95 02 5 X 112 BKR-ME-027
W210-230 95 02 5 X 112 BKR-ME-028
W210-240 95 02 5 X 112 BKR-ME-029
W210-280 95 02 5 X 112 BKR-ME-030
W210-320 95 02 5 X 112 BKR-ME-031
W210 E-CLASS ( INCLUDING AMG) 95 02 5 X 112 BKR-ME-31/A
W208 CLK 200 97 02 5 X 112 BKR-ME-032
W208 CLK 230 97 02 5 X 112 BKR-ME-033
W208 CLK 320 97 02 5 X 112 BKR-ME-034
W208 CLK-CLASS (INCLUDING AMG) 97 02 5 X 112 BKR-ME-34/A
W209 CLK 200 00 UP 5 X 112 BKR-ME-035
W209 CLK 240 00 UP 5 X 112 BKR-ME-036
W209 CLK 280 05 UP 5 X 112 BKR-ME-037
W209 CLK 320 00 UP 5 X 112 BKR-ME-038
W209 CLK 350 05 UP 5 X 112 BKR-ME-039
W209 CLK55 AMG 03 06 5 X 112 BKR-ME-39/A
W220 S320 98 02 5 X 112 BKR-ME-040
W220 S350 02 05 5 X 112 BKR-ME-041
W220 S430 98 05 5 X 112 BKR-ME-042
W220 S500 (non 4WD) 98 05 5 X 112 BKR-ME-043
W220 S600 00 05 5 X 112 BKR-ME-044
W220 S55 AMG 00 02 5 X 112 BKR-ME-045
W211 200K 02 UP 5 X 112 BKR-ME-046
W211 240 02 05 5 X 112 BKR-ME-047
W211 280 05 UP 5 X 112 BKR-ME-048
W211 320 02 05 5 X 112 BKR-ME-049
W211 350 05 UP 5 X 112 BKR-ME-050
W211 500 02 UP 5 X 112 BKR-ME-051
W211 E55 AMG 03 UP 5 X 112 BKR-ME-052
W211 E63 AMG 03 UP 5 X 112 BKR-ME-053
W211 CDI 220 02 UP 5 X 112 BKR-ME-054
W211 CDI 270 02 UP 5 X 112 BKR-ME-055
W211 CDI 320 02 UP 5 X 112 BKR-ME-056
W212 200 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/A
W212 250 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/B
W212 300 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/C
W212 350 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/D
W212 350 4MATIC 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/E
W212 500 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/F
W212 550 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/G
W212 E500 4MATIC 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/H
W212 E63 AMG 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/I
W212 200d 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/J
W212 220d 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/K
W212 250d 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/L
W212 350d 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/M
W212 350d BlueTEC 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/N
W212 350d 4MATIC 09 UP 5 X 112 BKR-ME-56/O
W215 CL500 00 02 5 X 112 BKR-ME-057
W215 CL55 AMG 00 02 5 X 112 BKR-ME-058
W215 CL600 00 02 5 X 112 BKR-ME-059
W216 CL550 07 UP 5 X 112 BKR-ME-59/A
W216 CL600 07 UP 5 X 112 BKR-ME-59/B
W216 CL63 AMG 07 UP 5 X 112 BKR-ME-59/C
W216 CL65 AMG 07 UP 5 X 112 BKR-ME-59/D
W219 CLS 350 05 UP 5 X 112 BKR-ME-060
W219 CLS 500 05 UP 5 X 112 BKR-ME-061
W219 CLS 55 AMG 05 UP 5 X 112 BKR-ME-062
W221 S300 06 UP 5 X 112 BKR-ME-063
W221 S350 06 UP 5 X 112 BKR-ME-064
W221 S450 06 UP 5 X 112 BKR-ME-065
W221 S550 06 UP 5 X 112 BKR-ME-066
W221 S600 06 UP 5 X 112 BKR-ME-067
W221 S63 AMG 06 UP 5 X 112 BKR-ME-068
W211 S65 AMG 06 UP 5 X 112 BKR-ME-069
W221 S320 CDI 06 UP 5 X 112 BKR-ME-070
W221 S420 CDI 06 UP 5 X 112 BKR-ME-071
MITSUBISHI
3000GT 4WD TURBO 92 96 5 X 114.3 BKR-MI-001
3000GT 4WD TURBO 00 UP 5 X 114.3 BKR-MI-002
ECLIPSE 95 99 5 X 114.3 BKR-MI-003
ECLIPSE D60 06 UP 5 X 114.3 BKR-MI-03/A
EVO 1-3 Ⅰ-Ⅲ 92 96 4 X 114.3 BKR-MI-004
EVO4 Ⅳ 96 98 5 X 114.3 BKR-MI-005
EVO5 Ⅴ 98 99 5 X 114.3 BKR-MI-006
EVO6 Ⅵ 99 01 5 X 114.3 BKR-MI-007
EVO7 Ⅶ 01 02 5 X 114.3 BKR-MI-008
EVO8 Ⅷ 03 05 5 X 114.3 BKR-MI-009
EVO9 Ⅸ 05 07 5 X 114.3 BKR-MI-010
EVO10 Ⅹ 08 UP 5 X 114.3 BKR-MI-10/A
GRUNDER 05 UP 5 X 114.3 BKR-MI-011
GALANT (NA) 98 03 4 X 114.3 BKR-MI-012
LANCER FORTIS 2.0 07 UP 5 X 114.3 BKR-MI-013
NISSAN
300ZX Z32 90 96 5 X 114.3 BKR-NI-001
350ZX Z33 03 UP 5 X 114.3 BKR-NI-002
E51 ELGRAND (2WD) 05 UP 5 X 114.3 BKR-NI-02/A
N14 PULSAR GTIR 91 95 4 X 100 BKR-NI-003
SENTRA B13 90 94 4 X 100 BKR-NI-A004
SILVIA S13 89 94 4 X 114.3 BKR-NI-004
SILVIA S13 89 94 4 X 114.3 BKR-NI-04/A
SILVIA S13 89 94 5 X 114.3 BKR-NI-005
SILVIA S13 89 94 5 X 114.3 BKR-NI-05/A
SILVIA S14 95 98 4 X 114.3 BKR-NI-006
SILVIA S14 95 98 5 X 114.3 BKR-NI-007
SILVIA S15 99 02 5 X 114.3 BKR-NI-008
SKYLINE R32 2WD (GTST) 89 94 5 X 114.3 BKR-NI-009
SKYLINE R32 4WD (GTR GT4) 89 94 5 X 114.3 BKR-NI-010
SKYLINE R33 2WD (GTST) 95 98 5 X 114.3 BKR-NI-011
SKYLINE R33 4WD (BCNR33) 95 98 5 X 114.3 BKR-NI-012
SKYLINE R34 2WD 99 02 5 X 114.3 BKR-NI-013
SKYLINE R34 4WD (BNR34) 99 02 5 X 114.3 BKR-NI-014
SKYLINE V35 03 UP 5 X 114.3 BKR-NI-015
TEANA 05 UP 5 X 114.3 BKR-NI-016
OPEL
ASTRA H GTC 04 UP 5 X 110 BKR-OP-A001
CALIBRA TURBO 2.0 91 95 5 X 110 BKR-OP-001
GT 07 UP 5 X 110 BKR-OP-002
CALIBRA 2.0 8V/16V 89 96 4 X 100 BKR-OP-003
OMEGA B 94 03 5 X 110 BKR-OP-004
PEUGEOT
206 00 UP 4 X 108 BKR-PE-001
PORSCHE
996 CARRERA-2 99 04 5 X 130 BKR-PO-001
996 C4 99 04 5 X 130 BKR-PO-002
996 GT2 02 05 5 X 130 BKR-PO-03/A
996 GT3 04 05 5 X 130 BKR-PO-003
996 GTR 02 05 5 X 130 BKR-PO-004
996 C4S TURBO 01 05 5 X 130 BKR-PO-005
997 C2 05 UP 5 X 130 BKR-PO-006
997 C2S 05 UP 5 X 130 BKR-PO-007
997 C4 06 UP 5 X 130 BKR-PO-008
997 C4S 06 UP 5 X 130 BKR-PO-009
PROTON
418 RS 94 UP 4 X 100 BKR-PR-001
SAAB
9-5 98 02 5 X 110 BKR-SA-001
9-3 1.8T 02 UP 5 X 110 BKR-SA-002
9-3 2.0T 02 UP 5 X 110 BKR-SA-003
9-3 2.0T AERO 02 UP 5 X 110 BKR-SA-004
9-3 2.8T AERO 05 UP 5 X 110 BKR-SA-005
9-3 SPORT SEDAN 02 UP 5 X 110 BKR-SA-006
SEAT
ALTEA 2WD 05 UP 5 X 112 BKR-SE-001
ALTEA 1.6FSI 05 UP 5 X 112 BKR-SE-002
LEON 2WD 05 UP 5 X 112 BKR-SE-003
LEON 4WD 99 04 5 X 100 BKR-SE-004
TOLEDO 2WD 04 UP 5 X 112 BKR-SE-005
SKODA
OCTAVIA 4WD 97 UP 5 X 100 BKR-SK-001
SUBARU
FORESTER (OE rotor size 265mm/ 171mm) 97 03 5 X 100 BKR-SU-001
FORESTER (OE rotor size 290mm/ 171mm) 03 07 5 X 100 BKR-SU-002
IMPREZA GC8 (WRX) (OE rotor size 265mm / 171mm) 93 01 5 X 100 BKR-SU-003
IMPREZA GDB (WRX) (OE rotor size 290mm / 171mm) 02 06 5 X 100 BKR-SU-004
IMPREZA GDB (OE rotor size 265mm / 171mm) 02 06 5 X 100 BKR-SU-04/A
IMPREZA GRB (WRX) (OE rotor size 286mm / 191mm) 08 UP 5 X 100 BKR-SU-04/B
IMPREZA STI (OE rotor size 290mm / 191mm) 97 02 5 X 100 BKR-SU-005
IMPREZA STI (BREMBO) (OE rotor size 315mm / 191mm) 02 04 5 X 100 BKR-SU-006
IMPREZA GDB (E/F) (WRX)(STI) (OE rotor size 315mm / 191mm) 05 UP 5 X 114.3 BKR-SU-007
LEGACY(BC5) (OE rotor size 265mm / 171mm) 90 94 5 X 100 BKR-SU-008
LEGACY (OE rotor size 265mm / 171mm) 95 99 5 X 100 BKR-SU-009
LEGACY-B4(WITHOUT OE BREMBO) (OE rotor size 290mm / 171mm) 99 04 5 X 100 BKR-SU-010
LEGACY-B4 (W/ OE BREMBO) (OE rotor size 315mm / 191mm) 99 04 5 X 100 BKR-SU-011
TOYOTA
CAMRY 97 01 5 X 114.3 BKR-TO-001
CELICA ST185 90 93 5 X 100 BKR-TO-02/A
CELICA ST202 97 99 5 X 100 BKR-TO-02/C
CELICA ST205 94 99 5 X 100 BKR-TO-002
CELICA ST215 4WD 97 02 5 X 100 BKR-TO-02/B
CELICA ZZT231 00 UP 5 X 100 BKR-TO-003
CHASER JZX 100 96 00 5 X 114.3 BKR-TO-004
CRESTA JZX 100 96 00 5 X 114.3 BKR-TO-04/A
MARK X 05 UP 5 X 114.3 BKR-TO-005
MARK II 92 96 5 X 114.3 BKR-TO-05/A
MARK II JZX 100 96 00 5 X 114.3 BKR-TO-05/B
MR2 AW11 87 89 4 X 100 BKR-TO-06/A
MR2 SW20 91 95 5 X 114.3 BKR-TO-006
MR2 (WITH TURBO) 91 95 5 X 114.3 BKR-TO-007
PREVIA (2.4) 08 UP 5 X 114.3 BKR-TO-07/B
PREVIA (3.5) 08 UP 5 X 114.3 BKR-TO-07/C
SCION XB 08 UP 5 X 114.3 BKR-TO-07/A
SUPRA (JZA80) 93 98 5 X 114.3 BKR-TO-008
WISH 06 UP 5 X 100 BKR-TO-009
VOLKSWAGEN
CORRADO G60 2WD 88 95 4 X 100 BKR-VO-B001
CORRADO G60 88 95 5 X 100 BKR-VO-B002
GOLF 2 2WD 83 92 4 X 100 BKR-VO-A002
GOLF 3 2WD 92 97 4 X 100 BKR-VO-A003
GOLF 3 GTI 92 97 5 X 100 BKR-VO-A004
GOLF 4 (2WD) 1.6 98 05 5 X 100 BKR-VO-A001
GOLF 4 4WD 98 05 5 X 100 BKR-VO-001
GOLF 5 PLUS 2WD 05 UP 5 X 112 BKR-VO-002
GOLF 5 1.9 TDI 2WD 05 UP 5 X 112 BKR-VO-003
GOLF 5 GTI 05 UP 5 x 112 BKR-VO-004
GOLF 5 R32 3.2 2WD 05 UP 5 X 112 BKR-VO-005
JETTA 3 VR6 93 98 5 X 100 BKR-VO-06/A
JETTA 2WD 84 91 4 X 100 BKR-VO-06/B
JETTA 2WD 06 UP 5 X 112 BKR-VO-006
PASSAT 2.8i VR6 92 96 5 X 100 BKR-VO-07/A
PASSAT 1.8T 98 03 5 X 112 BKR-VO-007
PASSAT MK3 2WD 88 94 4 X 100 BKR-VO-008
PASSAT MK4 2WD 95 97 4 X 100 BKR-VO-009
VENTO 2WD 92 98 4 X 100 BKR-VO-010
VENTO 2.0i GT 92 98 5 X 100 BKR-VO-011
VENTO 2.8i VR6 92 98 5 X 100 BKR-VO-012
VOLVO
850 TURBO FWD 91 97 5 X 108 BKR-VL-A001
S80 98 06 5 X 108 BKR-VL-001
Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal

Комментирование запрещено

  • XYZ-Racing.ru -Компоненты для тюнинга и спорта