1 у.е. = 1 доллару США
Регулируемые подвески XYZ-Racing | |
Super Sport (для города) | от 850 у.е. |
Drift Spec (для дрифта) | от 1200 у.е. |
Gravel Rally (для гравийного ралли) | от 1260 у.е. |
Racing Spec (для кольцевых гонок) | от 1050 у.е. |
Tarmac Rally (для асфальтового ралли) | от 1050 у.е |
Circuit Master Damper (для кольцевых автогонок) | от 2700 у.е. |
Ниже в таблице приведены цены на подвески по маркам и моделям автомобилей.
Условные обозначения:
А — аллюминевая нерегулируемая верхняя опора
P — аллюминевая, регулируемая верхняя опора (с регулировкой развала угла колес до — 5 градусов, в некоторых случаях из за конструктивных особенностей автомобиля регулировка по развалу —невозможна!!! уточняйте при заказе!!! ).
OE — верхняя опора не поставляется.
R — оригинальная опора.
● — изготовление на заказ.
SS— Super Sport
RS— Racing Spec
TR— Tarmac Rally
GR— Gravel Rally
DS— Drift Spec
CM— Circuit Master Damper
Модель автомобиля | Год | кат. № | Верхняя опора | цена на модель подвески | |||||||
Перед | Зад | SS | SC | RS | TR | GR | DS | CM | |||
TOYOTA | |||||||||||
AE86 Fr Welding Rr Integrated | 83~87 | TO02 | P | P | 980 | 1180 | 1180 | 1430 | |||
ALPHARD 3.0 | 08~UP | TO03 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
ALTEZZA | 98~05 | TO04 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1200 | 2700 | |
ARISTO JZS147 | 93~97 | TO04-1 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
ARISTO JZS161 | 98~05 | TO04-2 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
AQUA | 11~UP | TO50-2 | OE | OE | 850 | ||||||
AVALON XLS (TYPE 1) | 94~99 | TO05 | R | R | 850 | ||||||
AVALON XLS (TYPE 2) | 94~99 | TO06 | R | R | 850 | ||||||
AVENSIS T22 (2WD) | 98~02 | TO07 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | |||||
AYGO | 05~UP | TO08 | OE | OE | 980 | ||||||
CALDINA (4WD) | 96~02 | TO09 | P+ | P+ | 980 | 1180 | 1180 | ||||
CAMRY XV10 (TYPE 1) | 92~96 | TO10 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV10 (TYPE 2) | 92~96 | TO11 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV20 (TYPE 1) | 97~01 | TO12 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV20 (TYPE 2) | 97~01 | TO13 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV30 (TYPE 1) | 02~06 | TO14 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV30 (TYPE 2) | 02~06 | TO15 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY XV40 | 07~11 | TO16 | R | R | 900 | 1030 | |||||
CAMRY SE (XV50) | 12~UP | TO16-1 | P+ | P+ | 950 | ||||||
CAMRY XV50 | 12~UP | TO16-2 | P+ | P+ | 950 | ||||||
CELICA ST182/184 (2WD) (MCPHERSON TYPE) | 89~93 | TO17 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | |||
CELICA ST185 (4WD) TURBO (MCPHERSON TYPE) | 89~93 | TO18 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | 1390 | ||
CELICA ST202 ST203 NA (Mcpherson Type) | 93~99 | TO19 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | |||
CELICA ST202 ST203 WELDING | 93~99 | TO20 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | |||
CELICA ST204 (2WD) NA (MCPHERSON TYPE) | 93~99 | TO21 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | |||
CELICA ST205 GT4 (4WD) WELDING | 93~99 | TO22 | P+ | P+ | 980 | 1050 | 1180 | 1180 | |||
CELICA ZZT230/231 (MCPHERSON TYPE) | 99~06 | TO23 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
CHASER JZX100 | 96~00 | TO24 | A | A | 850 | 1050 | |||||
COROLLA E90/100/110 | 87~01 | TO25 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | 1150 | 1360 | |||
COROLLA E120/130 | 01~06 | TO26 | P+/ R | OE | 900 | 1030 | 1100 | ||||
COROLLA E140/150 (Rr Integrated) | 06~13 | TO27 | P+/ R | OE | 900 | 1030 | |||||
COROLLA E140/150 (Rr Separated) | 06~13 | TO28 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
COROLLA ALTIS (Rr Integrated) | 13~UP | TO28-1 | P+/R | OE | 900 | ||||||
COROLLA LEVIN AE111 | 95~00 | TO29 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1080 | 1150 | 1150 | 1360 | ||
CORONA | 93~97 | TO30 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | |||||
CRESTA JZX100 | 96~00 | TO31 | A | A | 850 | 1050 | 1200 | ||||
CROWN (GRS 180/181/182) | 03~08 | TO32 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
CROWN | 08~UP | TO33 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
ECHO SCT10 NCP12L | 99~05 | TO34 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | |||||
EXSIRO | 93~97 | TO35 | P+/ R | P+/ R | 850 | 1050 | |||||
FT86/GT86 | 12~UP | TO35-1 | P+/ R | A | 900 | 1030 | 1100 | 1250 | 2750 | ||
IST | 02~07 | TO36 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | |||||
IPSUM | 01~09 | TO37 | P+ | OE | ● | ||||||
MR2 | 84~86 | TO38 | P+/ R | P+/ R | 980 | 1050 | 1180 | 1430 | |||
MR2 | 87~89 | TO39 | P+/ R | P+/ R | 980 | 1050 | 1180 | 1430 | |||
MR2 | 89~99 | TO40 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1080 | 1150 | 1300 | |||
MRS | 99~UP | TO41 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1080 | 1150 | 1300 | |||
MARK Ⅱ JZX100 | 96~00 | TO42 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1200 | |||
MARK X GRX120 | 04~09 | TO43 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1200 | 2700 | ||
MARK X GRX130 | 09~UP | TO43-1 | A | A | 850 | 1050 | 1200 | 2700 | |||
NOAH AZR60 | 01~07 | TO44 | P+ | OE | ● | ||||||
PASEO (CYNOS) L4 | 91~95 | TO45 | P+/ R | A | 900 | 1100 | 1100 | ||||
PASEO (CYNOS) L5 | 96~99 | TO46 | P+/ R | A | 900 | 1100 | 1100 | ||||
PREMIO ST210 | 97~01 | TO47 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | |||||
PREVIA / ESTIMA MCR30 | 99~03 | TO48 | P | OE | ● | ||||||
PREVIA / ESTIMA MCR50 | 06~UP | TO49 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
PRIUS 2WD (NHW20) | 03~09 | TO50 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
PRIUS C | 11~UP | TO50-1 | OE | OE | 850 | ||||||
PRIUS ZVW30 | 09~UP | TO51 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
PRIUS α ZVW 40/41 | 11~UP | TO51-1 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
STARLET EP7/8/9 | 84~99 | TO52 | P+/ R | A | 900 | 1030 | 1100 | 1100 | |||
SUPRA MA70 | 87~92 | TO53 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1200 | ||
SUPRA JZA80L | 93~98 | TO54 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1200 | ||
TERCEL | 95~02 | TO55 | P+/ R | A | 900 | 1100 | 1100 | ||||
VIOS | 03~06 | TO56 | P+/ R | OE | 900 | 1050 | |||||
VIOS | 13~UP | TO58-1 | OE | OE | 850 | ||||||
VIOS TYPE 1 (Front Top Mount With Bolts) | 07~12 | TO57 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | |||||
VIOS TYPE 2 (Front Top Mount W/O Bolts) | 07~12 | TO58 | OE | OE | 850 | 1050 | |||||
WISH | 03~08 | TO59 | P+/ R | A | 900 | ||||||
WISH (Z TYPE) | 06~08 | TO60 | P+/ R | A | 900 | ||||||
WISH (TYPE 1) | 09~UP | TO61 | P+/ R | A | 900 | ||||||
WISH (TYPE 2) | 09~UP | TO61-1 | P+/ R | A | 900 | ||||||
YARIS (XP10) | 00~05 | TO62 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | |||||
YARIS (XP90) | 05~11 | TO63 | OE | OE | 850 | 1050 | 2700 | ||||
YARIS (XP150) | 13~UP | TO63-2 | OE | OE | 850 | ||||||
YARIS (XP130) | 11~UP | TO63-1 | OE | OE | 850 | ||||||
YARIS (XP90) Rr Integrated | 05~11 | TO64 | 2700 | ||||||||
ZELAS | 11~UP | TO65 | P+/ R | OE | 980 |
Сколько будут стоить на toyota ipsum перед и зад. Кузов ACM 21 рестайл
Добрый день!
на ваш автомобиль завод выпускает под заказ подвеску SS, стоимость будет $1100
Здравствуйте! Toyota Corolla 124 кузов нужна подвеска и тормозная система ss рассчитанная под 500+ соориентируйте по цене. Спасибо
Добрый день
Достались пружины XYZ с маркировкой 0-11-250 (первый символ возможно 8, стерт)
Где можно найти характеристики жесткости этих пружин?
Спасибо!
Здравствуйте! Отдельно запчасти можно заказать? Интересуют опоры койловеров зад, ае86!
звоните, заказывайте!
Подскажите по совместимости.Правильно ли я понимаю,что 90/100/110 кузова Короллы не отличаются по подвеске?То есть например подвеска для е10 подойдёт так же и для е11?