1 у.е. = 1 доллару США
Регулируемые подвески XYZ-Racing | |
Super Sport (для города) | от 850 у.е. |
Drift Spec (для дрифта) | от 1200 у.е. |
Gravel Rally (для гравийного ралли) | от 1260 у.е. |
Racing Spec (для кольцевых гонок) | от 1050 у.е. |
Tarmac Rally (для асфальтового ралли) | от 1050 у.е |
Circuit Master Damper (для кольцевых автогонок) | от 2700 у.е. |
Ниже в таблице приведены цены на подвески по маркам и моделям автомобилей.
Условные обозначения:
А — аллюминевая нерегулируемая верхняя опора
P — аллюминевая, регулируемая верхняя опора (с регулировкой развала угла колес до — 5 градусов, в некоторых случаях из за конструктивных особенностей автомобиля регулировка по развалу —невозможна!!! уточняйте при заказе!!! ).
OE — верхняя опора не поставляется.
R — оригинальная опора.
● — изготовление на заказ.
SS— Super Sport
RS— Racing Spec
TR— Tarmac Rally
GR— Gravel Rally
DS— Drift Spec
CM— Circuit Master Damper
Модель автомобиля | Год | кат. № | Верхняя опора | цена на модель подвески | |||||||
Перед | Зад | SS | SC | RS | TR | GR | DS | CM | |||
HONDA | |||||||||||
ACCORD | 13-~UP | HN00 | P+/ R | A | 950 | 1020 | |||||
ACCORD CA1/2/3/4/5/6 | 85~89 | HN01 | A | A | ● | ||||||
ACCORD CB1/2/3/4 | 89~93 | HN02 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CD3/4/5/6 | 93~97 | HN03 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CG1/2/3 (USA) | 98~02 | HN04 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CF3/4/5 (JAPAN) | 97~02 | HN05 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CL1/3 (JAPAN) | 97~02 | HN06 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CL7/8/9 | 02~08 | HN07 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
ACCORD CU1/2 4 CYL | 08~12 | HN08 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
ACCORD CU1/2 6 CYL | 08~12 | HN09 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
CIVIC EF CRX SINGLE CAM (Rr EYE) | 89~91 | HN10 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EF CRX TWIN CAM (Rr EYE) | 89~91 | HN11 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EF CRX SINGLE CAM (Rr FORK) | 89~91 | HN12 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EF CRX TWIN CAM (Rr FORK) | 89~91 | HN13 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EG SINGLE CAM (Rr EYE) | 92~95 | HN14 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EG TWIN CAM (Rr EYE) | 92~95 | HN15 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EG SINGLE CAM (Rr FORK) | 92~95 | HN16 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EG TWIN CAM (Rr FORK) | 92~95 | HN17 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EK SINGLE CAM | 96~00 | HN18 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EK TWIN CAM | 96~00 | HN19 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1260 | 2700 | |
CIVIC EP2/EP3 | 01~05 | HN20 | P+/ R | A | 900 | 1030 | 1100 | 1100 | 2700 | ||
CIVIC ES1/2/3/ET2 | 00~05 | HN21 | P+/ R | A | 900 | 1030 | 1100 | 1100 | 2700 | ||
CIVIC FB4/FG3/FB2/FG4/FB6 | 12~UP | HN21-1 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
CIVIC FD1 Rr Seperated | 06~11 | HN22 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
CIVIC FD1 Rr Integrated | 06~11 | HN22-1 | 1350 | 1350 | 2700 | ||||||
CIVIC SI | 14~UP | HN52 | P+/ R | OE | 950 | ||||||
CIVIC TYPE-R FD2 ( Rr Separated) | 07~11 | HN23 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
CIVIC TYPE-R FD2 (Rr Integrated) | 07~11 | HN23-1 | 1350 | 1350 | 2700 | ||||||
CIVIC TYPE-R FN2 (Rr Separated) | 07~11 | HN25 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
CIVIC TYPE-R FN2 (Rr Integrated) | 07~11 | HN25-1 | 1350 | 1350 | 2700 | ||||||
CITY | 08~UP | HN26 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
CRV | 95~01 | HN27 | A | A | 850 | ||||||
CRV | 02~06 | HN28 | P+/ R | A | 1050 | ||||||
CRV III | 07~12 | HN29 | P+/ R | A | 980 | ||||||
CRV IV | 12~UP | HN29-1 | P+/ R | A | 980 | ||||||
CRZ (ZF1) | 10~UP | HN30 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
ELEMENT | 06~UP | HN31 | P+/ R | OE | 1050 | ||||||
ELYSION | 04~UP | HN32 | A | OE | ● | ||||||
FIT GD1/2/3/4 | 01~07 | HN33 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
FIT GE6/7/8/9 | 08~UP | HN34 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
INSIGHT (ZE2) | 09~UP | HN35 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
JAZZ | 01~07 | HN36 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
JAZZ | 08~UP | HN37 | OE | OE | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 2700 | ||
JADE (CHINA MARKET ONLY) | 13~UP | HN51 | P+/ R | A | 900 | ||||||
LIFE JB1 | 98~03 | HN38 | P+/ R | OE | ● | ||||||
LIFE JB 5/7 | 03~08 | HN39 | OE | OE | ● | ||||||
ODYSSEY RA1~RA5 | 95~99 | HN40 | A | OE | ● | ||||||
ODYSSEY RA6~RA9 | 99~03 | HN41 | A | OE | ● | ||||||
ODYSSEY RB1 / RB2 (WISH BONE) | 03~08 | HN42 | A | A | 850 | ||||||
ODYSSEY RB3 / RB4 | 08~UP | HN43 | A | A | 850 | ||||||
PRELUDE BA4/5/7 | 87~91 | HN44 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | ||||
PRELUDE BA8/9 BB1/2/3/4 | 91~96 | HN45 | A | A | 850 | 1050 | 1050 | ||||
PRELUDE BB5/6/7/8 | 96~01 | HN46 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | |||
S2000 AP1/AP2 | 99~09 | HN47 | A | A | 850 | 980 | 1050 | 1050 | 1200 | 2700 | |
STREAM RN1/2/3/4/5 | 00~06 | HN48 | P+/ R | A | 900 | ||||||
STREAM RN6/7/8/9 | 06~UP | HN49 | P+/ R | A | 900 | ||||||
WAGON RF8 | 01~05 | HN50 | P+ | OE | ● |
Купил винтовую подвеску на хонда аккорд 8, 2008г.в. (Супер спорт). Проехал 40000т.км. Заскрипел и начал подстукивать передний амортизатор. Вопрос! Возможно купить отдельно стойку или две? Или отремонтировать? Спасибо!
Конечно, в наличии в Москве есть все запчасти для винтовой подвески.
Смотрю подвесочку на аккорд 7,а что за обозначение «sc»?
здравствуйте!
sc тот же супер спорт, но без вариантов выбора опоры
Accord cl9 XYZ SS
Попал в яму,аморт передний вытек! (( возможно ли восстановить,либо отдельно купить комплектующие?
Если да. Где могу получить информацию о ценах?! Заранее спасибо.
Можно приобрести отдельно один амортизатор, цена 170$
Добрый день.
Интересует приобретение комплекта Honda Accord 7 2007г. 2,4л. 190 л.с.:
1. подвеска винты XYZ+задний стаб.
2. Передняя тормозная система 303мм(R16) 4 поршневая
3. Задняя тормозная система 303мм(R16) 4 поршневая
На сегодняшний день какая стоимость, срок поставки в г. Краснодар ?
И условия оплаты?
возможно ли в Краснодаре приобрести??
Здравствуйте!
В Краснодар отправим, не проблема.
подвеска 850 у.е.
тормоза от 1260 передние, от 1300 зад
Здравствуйте. Есть в наличии 2 задних амортизатора на цивик 4д 06г.? И у вас только xyz или есть и другие фирмы?
а GR подвески для хонда цивик TypeR EU EP3 у вас несуществует, а то что то в списке такую не нашол ?
К сожалению у нас нет подвески на ваш автомобиль
сколько будет стоить подвеска ss на honda civic 4d?
850$
Здравствуйте сколь будет стоить комплект super sport с регулировкой развала на всех колёсах на Honda Civic 6 поколения хэтчбек купе .
Здравствуйте!
Увы, таких не бывает
Без регулировки развала 50 000руб.
Добрый день, сколько будет стоить ss на аккорд 8 2008 тайп -с на механике?
Добрый день, сколько будет стоить ss на 8 аккорд 2008 2,4 type-s mt?