1 у.е. = 1 доллару США
Регулируемые подвески XYZ-Racing | |
Super Sport (для города) | от 850 у.е. |
Drift Spec (для дрифта) | от 1200 у.е. |
Gravel Rally (для гравийного ралли) | от 1260 у.е. |
Racing Spec (для кольцевых гонок) | от 1050 у.е. |
Tarmac Rally (для асфальтового ралли) | от 1050 у.е |
Circuit Master Damper (для кольцевых автогонок) | от 2700 у.е. |
Ниже в таблице приведены цены на подвески по маркам и моделям автомобилей.
Условные обозначения:
А — аллюминевая нерегулируемая верхняя опора
P — аллюминевая, регулируемая верхняя опора (с регулировкой развала угла колес до — 5 градусов, в некоторых случаях из за конструктивных особенностей автомобиля регулировка по развалу —невозможна!!! уточняйте при заказе!!! ).
OE — верхняя опора не поставляется.
R — оригинальная опора.
● — изготовление на заказ.
SS— Super Sport
RS— Racing Spec
TR— Tarmac Rally
GR— Gravel Rally
DS— Drift Spec
CM— Circuit Master Damper
Модель автомобиля | Год | кат. № | Верхняя опора | цена на модель подвески | |||||||
Перед | Зад | SS | SC | RS | TR | GR | DS | CM | |||
HYUNDAI | |||||||||||
ACCENT | 00~05 | HY01 | P+/ R | A | 900 | ||||||
AVANTE (HD) | 06~10 | HY02 | P+/ R | A | 900 | ||||||
COUPE | 97~01 | HY03 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1080 | 1150 | 1150 | 1360 | ||
COUPE | 02~UP | HY04 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1080 | 1150 | 1150 | 1360 | ||
ELANTRA | 96~00 | HY05 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | 1150 | 1360 | |||
ELANTRA | 00~06 | HY06 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | 1150 | 1360 | |||
ELANTRA/ AVANTE(TYPE1) | 11~UP | HY06-1 | P+/ R | OE | 980 | 1050 | 1330 | ||||
ELANTRA/ AVANTE(TYPE2) | 11~UP | HY06-2 | P+/ R | OE | 980 | 1050 | 1330 | ||||
ELANTRA (CHINA MARKET ONLY) | 08~UP | HY06-3 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
EQUUS | 00~UP | HY29 | P+/ R | A | ● | ||||||
EF SONATA | 01~UP | HY07 | A | OE | ● | ||||||
GENESIS COUPE BK 2.0T | 08~10 | HY08 | P+/ R | OE | 900 | 1030 | 1100 | 1100 | 1250 | 2750 | |
GENESIS COUPE BK 3.8 | 08~10 | HY09 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 2750 | ||
GENESIS COUPE BK 2.0T | 11~UP | HY10 | P+/ R | OE | 900 | 1030 | 1100 | 1100 | 1250 | 2750 | |
GENESIS COUPE BK 3.8 | 11~UP | HY11 | P+/ R | OE | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 2750 | ||
GETZ | 02~UP | HY12 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
GETZ 1.5L CRDI | 02~UP | HY13 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
I 30 | 07~UP | HY14 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
I 30 (CHINA MARKET ONLY) | 09~UP | HY14-1 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
IX35 | 09~UP | HY15 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
IX35 4WD | 09~UP | HY15-1 | P+/R | OE | 1050 | ||||||
LF SONATA | 14~UP | HY28 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
MATRIX | 01~10 | HY16 | P+/ R | P+/ R | 850 | ||||||
SONATA 8 (CHINA MARKET ONLY) | 09~UP | HY19-1 | P+/ R | OE | 980 | ||||||
SONATA (I45) TYPE1 | 09~UP | HY19 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
SONATA (I45) TYPE2 | 09~UP | HY19-2 | P+/ R | OE | 900 | ||||||
TIBURON | 96~01 | HY22 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | 1150 | 1360 | |||
TIBURON | 03~UP | HY23 | P+/ R | P+/ R | 950 | 1150 | 1150 | 1360 | |||
TUCSON | 04~09 | HY24 | P+/ R | P+/ R | 950 | ||||||
VELOSTER | 11~UP | HY27 | P+/ R | OE | 950 | 1020 | |||||
XG GRANDEUR | 01~UP | HY25 | A | OE | ● | ||||||
VERNA (CHINA MARKET ONLY) | 10~UP | HY26 | OE | OE | 980 |
Добрый день, подойдет ли ss от coupe 97-01 на акцент 00-05
Есть подвеска именно на Акцент, цена комлекта 55000 руб.
Добрый день. У Вас на Солярис не появилась подвеска?
соната нф 2.4 город .цена?
подскажите, что означает комбинация обозначений P+/ R?